财经日历

周五1月30日

★ 20 高影响 共 73 项 已公布 73 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
07:30 日本 日本 日本12月 失业率 (%) 6 项 前 3.5 · 预 3.5 ★ 3.5 3.5 3.4
日本12月 求才求职比 前 1.12 · 预 1.12 ★ 1.12 1.12 1.15
日本12月 受薪者家庭支出年率 (%) 前 -1.2 · 预 0 ★ -1.2 0 -3
日本12月 所有家庭支出年率 (%) 前 -2.5 · 预 -2.5 ★ -2.5 -2.5 -3.4
日本12月 所有家庭支出月率 (%) 前 0.4 · 预 0.3 ★ 0.4 0.3 0.4
日本12月 全国CPI年率 (%) 前 2.4 · 预 2.3 ★ 2.4 2.3 2.4
日本12月 全国CPI月率 (%) 前 -0.1 · 预 0 ★ -0.1 0 0.1
日本12月 全国核心CPI年率 (%) 前 2.7 · 预 2.6 ★ 2.7 2.6 2.5
日本1月 东京CPI年率 (%) 前 2.1 · 预 2.2 ★ 2.1 2.2 2.3
日本1月 东京CPI月率 (%) 前 0 · 预 0 ★ 0 0 0
日本1月 东京核心CPI年率 (%) 前 2.3 · 预 2.2 ★ 2.3 2.2 2.2
07:50 日本 日本 日本12月 季调后工业产出月率初值 (%) 4 项 前 -0.5 · 预 1.3 -0.5 1.3 1
日本12月 装船月率 (%) 前 -1.4 · 预 0 -1.4 0 1.1
日本12月 库存装船比月率 (%) 前 4.2 · 预 0 4.2 0 -4.1
日本12月 库存月率 (%) 前 1.1 · 预 0 1.1 0 -0.4
日本12月 未季调工业产出年率初值 (%) 前 -3.7 · 预 0.3 -3.7 0.3 0.3
13:00 日本 日本 日本12月 新屋开工年率-未季调 (%) 2 项 前 -14.3 · 预 -14.8 -14.3 -14.8 -14.7
日本12月 新屋开工年化总数-季调后 (万户) 前 89.11 · 预 — 89.11 — 89.07
日本12月 新屋开工单月总数-未季调 (万户) 前 88.79 · 预 — 88.79 — 88.3
13:01 日本 日本 日本12月 营建订单年率 (%) 前 16.9 · 预 — 16.9 — 7.5

🗣财经大事件

加拿大
00:00 · 加拿大

感恩节 市场休市

日本
00:00 · 日本

体育节 市场休市