财经日历

周二2月3日

★ 10 高影响 共 51 项 已公布 51 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
08:30 澳大利亚 澳大利亚 澳大利亚12月 商品及服务贸易帐 (亿澳元) 5 项 前 -9.25 · 预 -8.5 ★ -9.25 -8.5 -4.36
澳大利亚12月 进口月率 (%) 前 -2.8 · 预 0 ★ -2.8 0 -1
澳大利亚12月 出口月率 (%) 前 1.7 · 预 0 ★ 1.7 0 1
澳大利亚12月 季调后营建许可月率 (%) 前 7.5 · 预 -5 ★ 7.5 -5 -3.3
澳大利亚12月 季调后私营营建许可月率 (%) 前 -0.3 · 预 0 ★ -0.3 0 0
澳大利亚12月 季调后私营营建许可年率 (%) 前 3.8 · 预 0 ★ 3.8 0 4.8
澳大利亚12月 季调后营建许可年率 (%) 前 10.1 · 预 5.1 ★ 10.1 5.1 8.8
11:30 澳大利亚 澳大利亚 澳大利亚现金利率 (%) 前 2.5 · 预 2 ★ 2.5 2 2

🗣财经大事件

日本
00:00 · 日本

日本日本证券业协会主席安藤俊雄(Toshio Ando)举行记者会

瑞典
00:00 · 瑞典 · 哥德堡

欧洲金融界智囊团(Eurofi)金融论坛第二天, 欧洲央行理事会成员诺亚发表讲话