财经日历

周五2月27日

★ 16 高影响 共 82 项 已公布 82 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
07:30 日本 日本 日本1月 失业率 (%) 6 项 前 3.4 · 预 3.4 ★ 3.4 3.4 3.6
日本1月 求才求职比 前 1.14 修正前 1.15 · 预 1.15 ★ 1.14 修正前 1.15 1.15 1.14
日本1月 受薪者家庭支出年率 (%) 前 -3 · 预 0 ★ -3 0 -4.3
日本1月 所有家庭支出年率 (%) 前 -3.4 · 预 -4.1 ★ -3.4 -4.1 -5.1
日本1月 所有家庭支出月率 (%) 前 0.4 · 预 0.4 ★ 0.4 0.4 -0.3
日本1月 全国CPI年率 (%) 前 2.4 · 预 2.4 ★ 2.4 2.4 2.4
日本1月 全国CPI月率 (%) 前 0.1 · 预 0 ★ 0.1 0 -0.2
日本1月 全国核心CPI年率 (%) 前 2.5 · 预 2.3 ★ 2.5 2.3 2.2
日本2月 东京CPI年率 (%) 前 2.3 · 预 2.2 ★ 2.3 2.2 2.3
日本2月 东京CPI月率 (%) 前 0 · 预 0 ★ 0 0 0
日本2月 东京核心CPI年率 (%) 前 2.2 · 预 2.2 ★ 2.2 2.2 2.2
07:50 日本 日本 日本1月 未季调零售销售年率 (%) 7 项 前 0.2 · 预 -1.3 0.2 -1.3 -2
日本1月 零售销售 (万亿日元) 前 13.52 · 预 0 13.52 0 11.48
日本1月 大型零售企业销售额年率 (%) 前 0.1 · 预 -0.1 0.1 -0.1 0
日本1月 季调后零售销售月率 (%) 前 -0.3 · 预 -0.4 -0.3 -0.4 -1.3
日本1月 季调后工业产出月率初值 (%) 前 0.8 · 预 2.7 0.8 2.7 4
日本1月 装船月率 (%) 前 1.1 · 预 0 1.1 0 5.6
日本1月 库存装船比月率 (%) 前 -4.1 · 预 0 -4.1 0 -3.4
日本1月 库存月率 (%) 前 -0.4 · 预 0 -0.4 0 -0.4
日本1月 未季调工业产出年率初值 (%) 前 0.1 · 预 -3.2 0.1 -3.2 -2.6
13:00 日本 日本 日本1月 新屋开工年率-未季调 (%) 2 项 前 -14.7 · 预 -11.3 -14.7 -11.3 -13
日本1月 新屋开工年化总数-季调后 (万户) 前 89.07 · 预 — 89.07 — 89.89
日本1月 新屋开工单月总数-未季调 (万户) 前 88.3 · 预 88 88.3 88 86.4
13:01 日本 日本 日本1月 营建订单年率 (%) 前 7.5 · 预 — 7.5 — 27.5