财经日历

周四7月30日

★ 16 高影响 共 56 项 已公布 54 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
02:00 美国 美国 美国7月 联邦基金利率目标上限 (%) 1 项 前 0.25 · 预 0.25 ★ 0.25 0.25 0.25
美国7月 联邦基金利率目标下限 (%) 前 0 · 预 0.25 ★ 0 0.25 0
20:30 美国 美国 美国7月25日当周 初请失业金人数 (万) 4 项 前 25.5 · 预 27 ★ 25.5 27 26.7
美国7月18日当周 续请失业金人数 (万) 前 221.6 修正前 220.7 · 预 221.2 ★ 221.6 修正前 220.7 221.2 226.2
美国第二季度 实际GDP年化季率初值 (%) 前 0.6 修正前 -0.2 · 预 2.5 ★ 0.6 修正前 -0.2 2.5 2.3
美国第二季度 消费者支出年化季率初值 (%) 前 1.8 修正前 2.1 · 预 2.7 ★ 1.8 修正前 2.1 2.7 2.9
美国第二季度 GDP价格指数季率初值 (%) 前 0.1 修正前 0 · 预 1.5 ★ 0.1 修正前 0 1.5 2
美国第二季度 核心PCE物价指数年化季率初值 (%) 前 1 修正前 0.8 · 预 1.6 ★ 1 修正前 0.8 1.6 1.8

🗣财经大事件

美国
02:00 · 美国 · 华盛顿

美联储公布利率决议,市场聚焦加息前景的暗示,特别是看是否暗示9月开始加息。此次只有决议声明,无耶伦主席发布会。

🌐
08:30 · · 悉尼

澳洲联储主席史蒂文斯在博鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话。

日本
09:30 · 日本 · 京都

日本央行政策委员会审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说。

欧元区
16:00 · 欧元区

欧洲央行发布经济公报。