财经日历

周一10月26日

★ 5 高影响 共 24 项 已公布 24 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
22:00 美国 美国 美国9月 季调后新屋销售年化总数 (万户) 1 项 前 52.9 修正前 55.2 · 预 54.85 ★ 52.9 修正前 55.2 54.85 46.8
美国9月 季调后新屋销售年化月率 (%) 前 5.2 修正前 5.7 · 预 -0.63 ★ 5.2 修正前 5.7 -0.63 -11.5
22:30 美国 美国 美国10月 达拉斯联储制造业活动指数 6 项 前 -9.5 · 预 -6.5 -9.5 -6.5 -12.7
美国10月 达拉斯联储制造业产出指数 前 0.9 · 预 — 0.9 — 4.8
美国10月 达拉斯联储制造业装船指数 前 0.9 · 预 — 0.9 — 6.4
美国10月 达拉斯联储制造业原材料支付价格指数 前 -0.3 · 预 — -0.3 — -1.2
美国10月 达拉斯联储制成品价格指数 前 -10.9 · 预 — -10.9 — -9.5
美国10月 达拉斯联储制造业就业指数 前 -6.1 · 预 — -6.1 — 0.3
美国10月 达拉斯联储新订单指数 前 -4.6 · 预 — -4.6 — -7.6

🗣财经大事件

比利时
18:45 · 比利时 · 布鲁塞尔

欧洲央行(ECB)执委会成员默施在比利时金融论坛就“创新的挑战”发表讲话

德国
23:45 · 德国 · 慕尼黑

德国央行委员Andreas Dombret就“完全数字化?银行业的未来”发表讲话

🌐
当天 · · 阿布扎比

2015年全球议程峰会召开,至10月27日

中国
当天 · 中国 · 北京

中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议在北京召开,至10月29日

韩国
当天 · 韩国

韩国企划财政部长官崔炅焕面向国会议员发表讲话