财经日历

周四12月22日

★ 21 高影响 共 72 项 已公布 72 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
06:32 美国 美国 美国12月21日 SPDR黄金持仓-每日更新 (吨) 1 项 前 828.1 · 预 — ★ 828.1 — 824.54
美国12月21日 SPDR黄金持仓变动-每日 (吨) 前 -8.89 · 预 — ★ -8.89 — -3.56
21:30 美国 美国 美国第三季度 实际GDP年化季率终值 (%) 13 项 前 3.2 · 预 3.3 ★ 3.2 3.3 3.5
美国第三季度 企业获利年化季率终值 (%) 前 7.6 · 预 7.6 ★ 7.6 7.6 6.7
美国第三季度 最终销售年化季率终值 (%) 前 2.7 · 预 — ★ 2.7 — 3.0
美国第三季度 年化实际GDP终值 (亿美元) 前 167125 · 预 — ★ 167125 — 167270
美国第三季度 PCE物价指数年化季率终值 (%) 前 1.4 · 预 1.4 ★ 1.4 1.4 1.5
美国第三季度 消费者支出年化季率终值 (%) 前 2.8 · 预 2.8 ★ 2.8 2.8 3.0
美国第三季度 GDP价格指数季率终值 (%) 前 1.4 · 预 1.4 ★ 1.4 1.4 1.4
美国第三季度 核心PCE物价指数年化季率终值 (%) 前 1.7 · 预 1.7 ★ 1.7 1.7 1.7
美国11月 芝加哥联储全国活动指数变动 前 -0.08 · 预 -0.15 ★ -0.08 -0.15 -0.27
美国截至12月17日当周 初请失业金人数 (万) 前 25.4 · 预 25.7 ★ 25.4 25.7 27.5
美国截至12月10日当周 续请失业金人数 (万) 前 202.1 修正前 202.1 · 预 201.0 ★ 202.1 修正前 202.1 201.0 203.6
美国截至12月17日当周 初请失业金人数四周均值 (万) 前 25.77 · 预 — ★ 25.77 — 26.38
美国11月 耐用品订单月率初值 (%) 前 4.8 修正前 4.8 · 预 -4.8 ★ 4.8 修正前 4.8 -4.8 -4.6
美国11月 扣除国防耐用品订单月率初值 (%) 前 5.1 修正前 5.1 · 预 -0.1 ★ 5.1 修正前 5.1 -0.1 -6.6
美国11月 扣除运输耐用品订单月率初值 (%) 前 0.9 修正前 0.9 · 预 0.2 ★ 0.9 修正前 0.9 0.2 0.5
美国11月 扣除飞机非国防资本品订单月率初值 (%) 前 0.2 · 预 0.4 ★ 0.2 0.4 0.9
美国11月 扣除飞机非国防资本品出货月率初值 (%) 前 -0.3 修正前 -0.3 · 预 0.1 ★ -0.3 修正前 -0.3 0.1 0.2
22:00 美国 美国 美国10月 FHFA房价指数年率 (%) 前 6.1 · 预 — 6.1 — 6.2
22:01 美国 美国 美国10月 FHFA房价指数月率 (%) 前 0.6 · 预 0.5 0.6 0.5 0.4
22:45 美国 美国 美国截至12月18日当周 彭博消费者信心指数 前 45.5 · 预 — 45.5 — 46.7
美国12月 彭博经济景气预期指数 前 44.0 · 预 — 44.0 — 53.5
23:00 美国 美国 美国11月 谘商会领先指标月率 (%) 8 项 前 0.1 · 预 0.2 ★ 0.1 0.2 0.0
美国11月 谘商会领先指标 前 124.5 · 预 — ★ 124.5 — 124.6
美国11月 谘商会同步指标月率 (%) 前 0.1 · 预 — ★ 0.1 — 0.1
美国11月 谘商会滞后指标月率 (%) 前 0.2 · 预 — ★ 0.2 — 0.3
美国11月 个人支出月率 (%) 前 0.3 · 预 0.3 ★ 0.3 0.3 0.2
美国11月 实际个人消费支出月率 (%) 前 0.1 · 预 0.2 ★ 0.1 0.2 0.1
美国11月 个人收入月率 (%) 前 0.6 · 预 0.3 ★ 0.6 0.3 0.0
美国11月 PCE物价指数年率 (%) 前 1.4 · 预 1.5 ★ 1.4 1.5 1.4
美国11月 PCE物价指数月率 (%) 前 0.1 · 预 0.1 ★ 0.1 0.1 0.1
美国11月 核心PCE物价指数年率 (%) 前 1.7 · 预 1.7 ★ 1.7 1.7 1.6
美国11月 核心PCE物价指数月率 (%) 前 0.2 · 预 0.2 ★ 0.2 0.2 0.0
23:30 美国 美国 美国截至12月16日当周 EIA天然气库存变动 (亿立方英尺) 1 项 前 -1470 · 预 -2041.3 -1470 -2041.3 -2090
美国截至12月16日当周 EIA天然气隐含流量 (亿立方英尺) 前 -1470 · 预 -2060 -1470 -2060 -2090

🗣财经大事件

欧元区
17:00 · 欧元区 · 布鲁塞尔

欧洲央行发表经济简报。

加拿大
21:30 · 加拿大 · 渥太华

加拿大统计局公布核心CPI的最新计算方法。

俄罗斯
当天 · 俄罗斯 · 莫斯科

俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)召开年度新闻发布会。