财经日历

周五4月7日

★ 23 高影响 共 75 项 已公布 74 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
15:30 英国 英国 英国3月 Halifax季调后房价指数年率 (%) 1 项 前 5.1 · 预 4.0 5.1 4.0 3.8
英国3月 Halifax季调后房价指数月率 (%) 前 0.1 · 预 0.2 0.1 0.2 0.0
16:30 英国 英国 英国2月 工业产出月率 (%) 8 项 前 -0.3 修正前 -0.3 · 预 0.2 ★ -0.3 修正前 -0.3 0.2 -0.7
英国2月 工业产出年率 (%) 前 3.3 修正前 3.3 · 预 3.7 ★ 3.3 修正前 3.3 3.7 2.8
英国2月 制造业产出月率 (%) 前 -1 修正前 -1 · 预 0.3 ★ -1 修正前 -1 0.3 -0.1
英国2月 制造业产出年率 (%) 前 2.6 修正前 2.6 · 预 3.9 ★ 2.6 修正前 2.6 3.9 3.3
英国2月 建筑业产出季调后月率 (%) 前 0 · 预 0.1 ★ 0 0.1 -1.7
英国2月 建筑业产出年率 (%) 前 2.3 修正前 2.3 · 预 1.9 ★ 2.3 修正前 2.3 1.9 0.5
英国2月 商品贸易帐-季调后 (亿英镑) 前 -119.71 修正前 -119.71 · 预 -109.00 ★ -119.71 修正前 -119.71 -109.00 -124.61
英国2月 非欧盟商品贸易帐-季调后 (亿英镑) 前 -37.63 修正前 -37.63 · 预 -25.00 ★ -37.63 修正前 -37.63 -25.00 -37.48
英国2月 季调后贸易帐 (亿英镑) 前 -29.75 修正前 -29.75 · 预 -22.00 ★ -29.75 修正前 -29.75 -22.00 -36.63
英国2月 对欧盟商品贸易帐-季调后 (亿英镑) 前 -82.09 修正前 -82.09 · 预 — ★ -82.09 修正前 -82.09 — -87.13
20:01 英国 英国 英国截至3月 三个月NIESR-GDP预估季率 (%) 前 0.5 修正前 0.5 · 预 0.6 0.5 修正前 0.5 0.6 0.5

🗣财经大事件

欧元区
00:40 · 欧元区 · 马耳他

欧洲央行执委普雷特(Peter Praet)发表讲话。

欧元区
01:15 · 欧元区 · 马耳他

欧洲央行副行长康斯坦西奥(Vitor Constancio)发表讲话。

中国
16:00 · 中国 · 北京

中国证监会召开例行记者会。

英国
17:00 · 英国 · 伦敦

英国央行行长卡尼(Mark Carney)发表讲话。

加拿大
22:00 · 加拿大 · 渥太华

加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)公布新版加元纸币。

欧元区
当天 · 欧元区 · 马耳他

欧盟以及欧元区财政部长会议(4月7日-8日)。

美国
当天 · 美国 · 佛罗里达州

中国国家主席习近平与美国总统特朗普举行中美元首会晤(4月6日-7日)。