财经日历

周五7月7日

★ 21 高影响 共 74 项 已公布 74 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
15:30 英国 英国 英国6月 Halifax季调后房价指数年率 (%) 1 项 前 3.3 · 预 3.1 3.3 3.1 2.6
英国6月 Halifax季调后房价指数月率 (%) 前 0.3 修正前 0.3 · 预 0.2 0.3 修正前 0.3 0.2 -1
16:30 英国 英国 英国5月 工业产出月率 (%) 8 项 前 0.2 · 预 0.4 ★ 0.2 0.4 -0.1
英国5月 工业产出年率 (%) 前 -0.8 · 预 0.2 ★ -0.8 0.2 -0.2
英国5月 制造业产出月率 (%) 前 0.2 · 预 0.5 ★ 0.2 0.5 -0.2
英国5月 制造业产出年率 (%) 前 0.0 · 预 1.0 ★ 0.0 1.0 0.4
英国5月 建筑业产出季调后月率 (%) 前 -1.1 修正前 -1.1 · 预 0.7 ★ -1.1 修正前 -1.1 0.7 -1.2
英国5月 建筑业产出年率 (%) 前 -0.1 修正前 -0.1 · 预 1.1 ★ -0.1 修正前 -0.1 1.1 -0.3
英国5月 商品贸易帐-季调后 (亿英镑) 前 -105.95 修正前 -105.95 · 预 -108.50 ★ -105.95 修正前 -105.95 -108.50 -118.63
英国5月 非欧盟商品贸易帐-季调后 (亿英镑) 前 -26.21 修正前 -26.21 · 预 -24.50 ★ -26.21 修正前 -26.21 -24.50 -37.96
英国5月 季调后贸易帐 (亿英镑) 前 -21.16 修正前 -21.16 · 预 -25.00 ★ -21.16 修正前 -21.16 -25.00 -30.73
英国5月 对欧盟商品贸易帐-季调后 (亿英镑) 前 -79.74 修正前 -83.15 · 预 — ★ -79.74 修正前 -83.15 — -80.67
20:02 英国 英国 英国截至6月 三个月NIESR-GDP预估季率 (%) 前 0.2 · 预 — 0.2 — 0.3

🗣财经大事件

美国
07:30 · 美国

美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)就政府政策及劳动力市场发表讲话。

德国
15:00 · 德国 · 汉堡

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)、欧盟委员会主席容克(Jean-Claude Juncker)在G20峰会开始之际举行联合记者会。

中国
16:00 · 中国 · 北京

中国证监会召开例行记者会。

🌐
16:10 · · 奥赫里德

欧洲央行执委默施(Yves Mersch)发表讲话。

美国
20:30 · 美国 · 华盛顿

美国劳工部公布6月非农就业报告。

美国
23:00 · 美国 · 华盛顿

美联储向国会发布货币政策报告。

德国
当天 · 德国 · 汉堡

二十国集团(G20)国家领导人举行峰会(7月7-8日);国家主席习近平出席峰会,并将与美国总统特朗普举行会晤。