财经日历

周一11月27日

★ 3 高影响 共 23 项 已公布 23 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
23:00 美国 美国 美国10月 季调后新屋销售年化总数 (万户) 1 项 前 64.5 · 预 62.5 ★ 64.5 62.5 68.5
美国10月 季调后新屋销售年化月率 (%) 前 14.2 · 预 -6.3 ★ 14.2 -6.3 6.2
23:30 美国 美国 美国11月 达拉斯联储制造业活动指数 6 项 前 27.6 · 预 24 27.6 24 19.4
美国11月 达拉斯联储制造业产出指数 前 25.6 · 预 — 25.6 — 15.1
美国11月 达拉斯联储制造业装船指数 前 20.9 · 预 — 20.9 — 16.7
美国11月 达拉斯联储制造业原材料支付价格指数 前 32.3 · 预 — 32.3 — 32.2
美国11月 达拉斯联储制成品价格指数 前 15.3 · 预 — 15.3 — 15.1
美国11月 达拉斯联储制造业就业指数 前 16.7 · 预 — 16.7 — 6.3
美国11月 达拉斯联储新订单指数 前 24.8 · 预 — 24.8 — 20

🗣财经大事件

中国
09:30 · 中国 · 北京

国家统计局公布工业经济效益月度报告。

英国
22:30 · 英国

英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)发表讲话。

🌐
当天 · 欧盟 · 布鲁塞尔

欧盟外交事务委员会会议。