财经日历

周二12月26日

★ 6 高影响 共 44 项 已公布 44 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
22:00 美国 美国 美国10月 S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率 (%) 5 项 前 6.16 修正前 6.16 · 预 6.25 6.16 修正前 6.16 6.25 6.38
美国10月 S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率 (%) 前 0.97 修正前 0.97 · 预 0.60 0.97 修正前 0.97 0.60 0.7
美国10月 S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率 (%) 前 0.48 · 预 — 0.48 — 0.23
美国10月 S&P/CS10座大城市未季调房价指数年率 (%) 前 5.7 · 预 — 5.7 — 6.02
美国10月 S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率 (%) 前 0.4 · 预 — 0.4 — 0.2
美国10月 S&P/CS20座大城市未季调房价指数 前 203.44 修正前 203.44 · 预 — 203.44 修正前 203.44 — 203.84
22:59 美国 美国 美国12月 里士满联储制造业指数 前 30 · 预 21 30 21 20
23:00 美国 美国 美国12月 里士满联储制造业装船指数 2 项 前 33 · 预 — 33 — 24
美国12月 里士满联储制造业新订单指数 前 32 · 预 — 32 — 21
美国12月 里士满联储制造业就业指数 前 18 · 预 — 18 — 17
美国12月 里士满联储服务业收入指数 前 30 · 预 — 30 — 25
美国12月 里士满联储零售收入指数 前 26 · 预 — 26 — 18
23:30 美国 美国 美国12月 达拉斯联储制造业活动指数 6 项 前 19.4 · 预 20 19.4 20 29.7
美国12月 达拉斯联储制造业产出指数 前 15.1 · 预 — 15.1 — 32.8
美国12月 达拉斯联储制造业装船指数 前 16.7 · 预 — 16.7 — 21.5
美国12月 达拉斯联储制造业原材料支付价格指数 前 32.2 · 预 — 32.2 — 32.5
美国12月 达拉斯联储制成品价格指数 前 15.1 · 预 — 15.1 — 17.9
美国12月 达拉斯联储制造业就业指数 前 6.3 · 预 — 6.3 — 20.4
美国12月 达拉斯联储新订单指数 前 20 · 预 — 20 — 30.1

🗣财经大事件

日本
07:50 · 日本 · 东京

日本央行公布10月货币政策会议纪要。

日本
12:00 · 日本 · 东京

日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)发表演说。