财经日历

周三1月23日

★ 15 高影响 共 68 项 已公布 68 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
07:50 日本 日本 日本12月 商品贸易帐-未季调 (亿日元) 3 项 前 -7377 · 预 -4230 ★ -7377 -4230 -553
日本12月 商品出口年率-未季调 (%) 前 0.1 · 预 -1.8 ★ 0.1 -1.8 -3.8
日本12月 商品进口年率-未季调 (%) 前 12.5 · 预 4.0 ★ 12.5 4.0 1.9
日本12月 季调后商品贸易帐 (亿日元) 前 -4922 · 预 -2907 ★ -4922 -2907 -1835.5
10:59 日本 日本 日本1月 央行10年期国债收益率目标YCC (%) 前 0 · 预 0 ★ 0 0 0
日本1月 央行政策基准利率 (%) 前 -0.1 · 预 -0.1 ★ -0.1 -0.1 -0.1
11:00 日本 日本 日本1月 年度基础货币扩容规模 (万亿日元) 前 80 · 预 80 ★ 80 80 80
12:31 日本 日本 日本11月 所有产业活动指数季调后月率 (%) 前 2.1 · 预 -0.4 2.1 -0.4 -0.3
13:30 日本 日本 日本12月 全国大型零售商销售年率 (%) 1 项 前 -0.6 · 预 — -0.6 — -0.7
日本12月 东京大型零售商销售年率 (%) 前 0.2 · 预 — 0.2 — -1.1

🗣财经大事件

日本
11:00 · 日本 · 东京

日本央行公布利率决议、召开发布会并发表经济展望报告。

日本
14:30 · 日本 · 东京

日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)召开新闻发布会。

英国
17:30 · 英国 · 伦敦

英国央行副行长布罗德班特(Ben Broadbent)发表讲话。

瑞士
当天 · 瑞士 · 达沃斯

2019年世界经济论坛年会在达沃斯召开第二天(1月22日-25日)。