财经日历

周五1月22日

★ 18 高影响 共 62 项 已公布 62 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
08:01 英国 英国 英国1月 Gfk消费者信心指数 前 -26 · 预 -30 ★ -26 -30 -28
15:00 英国 英国 英国12月 政府收支短差 (亿英镑) 5 项 前 236 修正前 235.18 · 预 — ★ 236 修正前 235.18 — 406.44
英国12月 公共部门除银行集团净借款 (亿英镑) 前 261 修正前 315.71 · 预 320 ★ 261 修正前 315.71 320 341.09
英国12月 公共部门净借款 (亿英镑) 前 254 修正前 308.37 · 预 314 ★ 254 修正前 308.37 314 333.75
英国12月 季调后零售销售月率 (%) 前 -4.1 修正前 -3.8 · 预 1.3 ★ -4.1 修正前 -3.8 1.3 0.3
英国12月 季调后核心零售销售年率 (%) 前 5.3 修正前 5.6 · 预 7.4 ★ 5.3 修正前 5.6 7.4 6.4
英国12月 季调后核心零售销售月率 (%) 前 -3 修正前 -2.6 · 预 1 ★ -3 修正前 -2.6 1 0.4
英国12月 季调后零售销售年率 (%) 前 2.1 修正前 2.4 · 预 4 ★ 2.1 修正前 2.4 4 2.9
17:30 英国 英国 英国1月 SPGI制造业PMI初值 1 项 前 57.5 · 预 53.6 ★ 57.5 53.6 52.9
英国1月 SPGI服务业PMI初值 前 49.4 · 预 45 ★ 49.4 45 38.8
英国1月 SPGI综合PMI初值 前 50.4 · 预 45.5 ★ 50.4 45.5 40.6

🗣财经大事件

美国
03:00 · 美国 · 华盛顿

美国总统拜登将就新冠肺炎疫情应对发表讲话。

中国
10:00 · 中国

国务院新闻办公室举行新闻发布会,请国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍2020年外汇收支数据情况并答记者问。

欧元区
17:00 · 欧元区

欧洲央行公布对专业预测者的经济调查结果。