财经日历

周三6月16日

★ 30 高影响 共 90 项 已公布 90 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
03:40 美国 美国 美国6月14日 COMEX黄金库存-每日更新 (百盎司) 前 348731.65 · 预 — ★ 348731.65 — 348142.4
04:30 美国 美国 美国截至6月11日当周 API原油库存变动 (万桶) 1 项 前 -210.8 · 预 -300 ★ -210.8 -300 -853.7
美国截至6月11日当周 API汽油库存变动 (万桶) 前 240.5 · 预 -70 ★ 240.5 -70 285.2
20:30 美国 美国 美国5月 新屋开工年化月率 (%) 3 项 前 -12.1 修正前 -9.5 · 预 3.9 ★ -12.1 修正前 -9.5 3.9 3.6
美国5月 新屋开工年化总数 (万户) 前 151.7 修正前 156.9 · 预 163 ★ 151.7 修正前 156.9 163 157.2
美国5月 营建许可月率 (%) 前 -1.3 修正前 0.3 · 预 -0.2 ★ -1.3 修正前 0.3 -0.2 -3
美国5月 营建许可年化总数 (万户) 前 173.3 修正前 176 · 预 173 ★ 173.3 修正前 176 173 168.1
美国5月 进口物价指数月率 (%) 前 0.8 修正前 0.7 · 预 0.8 ★ 0.8 修正前 0.7 0.8 1.1
美国5月 进口物价指数年率 (%) 前 10.8 修正前 10.6 · 预 10.9 ★ 10.8 修正前 10.6 10.9 11.3
22:30 美国 美国 美国截至6月11日当周 EIA原油库存变动 (万桶) 3 项 前 -524.1 · 预 -250 ★ -524.1 -250 -735.5
美国截至6月11日当周 EIA汽油库存变动 (万桶) 前 704.6 · 预 -100 ★ 704.6 -100 195.4
美国截至6月11日当周 EIA精炼油库存变动 (万桶) 前 441.2 · 预 50 ★ 441.2 50 -102.3
美国截至6月11日当周 EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) 前 16.5 · 预 — ★ 16.5 — -215

🗣财经大事件

中国
15:00 · 中国 · 北京

国新办就2021年5月份国民经济运行情况举行发布会,请国家统计局新闻发言人付凌晖介绍2021年5月份国民经济运行情况,并答记者问。

中国
15:00 · 中国 · 北京

根据新闻发布工作统一安排,发布能源生产情况月度报告。

欧元区
16:00 · 欧元区

欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。

德国
17:00 · 德国

欧洲央行副行长金多斯参加一个活动的问答环节。

瑞士
当天 · 瑞士

俄罗斯总统普京与美国总统拜登举行峰会。