财经日历

周一12月12日

★ 12 高影响 共 55 项 已公布 55 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
08:01 英国 英国 英国12月 Rightmove平均房屋要价指数月率 (%) 1 项 前 -1.1 · 预 — -1.1 — -2.1
英国12月 Rightmove平均房屋要价指数年率 (%) 前 7.2 · 预 — 7.2 — 5.6
15:00 英国 英国 英国10月 GDP月率 (%) 12 项 前 -0.6 · 预 0.4 ★ -0.6 0.4 0.5
英国10月 三个月滚动GDP环比 (%) 前 -0.2 · 预 -0.4 ★ -0.2 -0.4 -0.3
英国10月 季调后GDP预估年率 (%) 前 1.3 · 预 1.4 ★ 1.3 1.4 1.5
英国10月 工业产出月率 (%) 前 0.2 · 预 0 ★ 0.2 0 0
英国10月 服务业产出季调后月率 (%) 前 -0.8 · 预 0.5 ★ -0.8 0.5 0.6
英国10月 服务业产出季调后年率 (%) 前 1.8 · 预 1.7 ★ 1.8 1.7 1.8
英国10月 工业产出年率 (%) 前 -3.1 · 预 -2.8 ★ -3.1 -2.8 -2.4
英国10月 制造业产出月率 (%) 前 0 · 预 0 ★ 0 0 0.7
英国10月 制造业产出年率 (%) 前 -5.8 · 预 -5.4 ★ -5.8 -5.4 -4.6
英国10月 建筑业产出季调后月率 (%) 前 0.4 · 预 0.1 ★ 0.4 0.1 0.8
英国10月 建筑业产出年率 (%) 前 5.6 · 预 6.5 ★ 5.6 6.5 7.4
英国10月 商品贸易帐-季调后 (亿英镑) 前 -156.56 · 预 -156.5 ★ -156.56 -156.5 -144.76
英国10月 非欧盟商品贸易帐-季调后 (亿英镑) 前 -85.51 · 预 — ★ -85.51 — -48.23
英国10月 季调后贸易帐 (亿英镑) 前 -31.35 · 预 -33 ★ -31.35 -33 -17.85
英国10月 对欧盟商品贸易帐-季调后 (亿英镑) 前 -71.05 · 预 — ★ -71.05 — -95.53

🗣财经大事件

比利时
当天 · 比利时

欧盟外交事务理事会会议。