财经日历

周五1月5日

★ 29 高影响 共 135 项 已公布 135 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
01:30 巴西 巴西 巴西截至1月1日当周 外汇流-月初至周期日 (亿美元) 前 -22.79 · 预 — -22.79 — -48.88
16:00 巴西 巴西 巴西12月 Fipe通胀月率 (%) 前 0.43 · 预 — 0.43 — 0.38
19:30 巴西 巴西 巴西11月 基本预算盈余 (亿雷亚尔) 2 项 前 147.98 · 预 -345 147.98 -345 -372.7
巴西11月 名义预算余额 (亿雷亚尔) 前 -471.48 · 预 -849 -471.48 -849 -808.87
巴西11月 净债务占GDP比重 (%) 前 60 · 预 60.4 60 60.4 59.5
巴西11月 总债务占GDP比重 (%) 前 74.7 · 预 75 74.7 75 73.8
20:00 巴西 巴西 巴西11月 季调后工业产值月率 (%) 1 项 前 0.1 · 预 0.2 0.1 0.2 0.5
巴西11月 未季调工业产值年率 (%) 前 1.2 · 预 0.7 1.2 0.7 1.3
巴西12月 IGP-DI通胀月率-智库FGV (%) 前 0.5 · 预 0.75 0.5 0.75 0.64

🗣财经大事件

🌐
当天 ·

沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。

美国
当天 · 美国

美国总统拜登发表讲话。