财经日历

周五6月12日

★ 17 高影响 共 99 项 已公布 99 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
14:00 英国 英国 英国4月 工业产出月率 (%) 12 项 前 -0.2 · 预 0.1 ★ -0.2 0.1 0
英国4月 建筑业产出季调后月率 (%) 前 1.5 · 预 -0.4 ★ 1.5 -0.4 0.1
英国4月 建筑业产出年率 (%) 前 -0.3 · 预 -1.7 ★ -0.3 -1.7 -1
英国4月 服务业产出季调后月率 (%) 前 0.3 · 预 -0.1 ★ 0.3 -0.1 -0.2
英国4月 服务业产出季调后年率 (%) 前 1.5 · 预 1.7 ★ 1.5 1.7 1.7
英国4月 工业产出年率 (%) 前 0 · 预 -0.1 ★ 0 -0.1 -0.2
英国4月 制造业产出月率 (%) 前 1.2 · 预 -0.2 ★ 1.2 -0.2 0.4
英国4月 制造业产出年率 (%) 前 1.2 · 预 0.4 ★ 1.2 0.4 1
英国4月 GDP月率 (%) 前 0.3 · 预 -0.1 ★ 0.3 -0.1 -0.1
英国4月 三个月滚动GDP环比 (%) 前 0.6 · 预 0.7 ★ 0.6 0.7 0.7
英国4月 季调后GDP预估年率 (%) 前 1.2 · 预 1.3 ★ 1.2 1.3 1.2
英国4月 商品贸易帐-季调后 (亿英镑) 前 -272.18 · 预 -225 ★ -272.18 -225 -260.46
英国4月 非欧盟商品贸易帐-季调后 (亿英镑) 前 -151.95 · 预 — ★ -151.95 — -130.48
英国4月 季调后贸易帐 (亿英镑) 前 -96.58 · 预 — ★ -96.58 — -84.35
英国4月 对欧盟商品贸易帐-季调后 (亿英镑) 前 -120.23 · 预 — ★ -120.23 — -129.98

🗣财经大事件

新西兰
08:00 · 新西兰

新西兰联储助理主席西尔克发表讲话。

🌐
16:00 ·

欧洲央行管委雷恩发表讲话。