财经日历

周五2月12日

★ 11 高影响 共 41 项 已公布 41 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
06:35 美国 美国 美国2月11日 SPDR黄金持仓-每日更新 (吨) 前 702.03 · 预 — ★ 702.03 — 716.01
15:00 德国 德国 德国1月 CPI年率终值 (%) 1 项 前 0.5 · 预 0.5 ★ 0.5 0.5 0.5
德国第四季度 季调后GDP季率初值 (%) 前 0.3 · 预 0.3 ★ 0.3 0.3 0.3
德国第四季度 未季调季度GDP年率初值 (%) 前 1.8 · 预 1.7 ★ 1.8 1.7 2.1
18:00 欧元区 欧元区 欧元区第四季度 季调后GDP季率 (%) 1 项 前 0.3 · 预 0.3 ★ 0.3 0.3 0.3
欧元区第四季度 季调后GDP年率 (%) 前 1.6 · 预 1.5 ★ 1.6 1.5 1.5
21:30 美国 美国 美国1月 进口物价指数月率 (%) 2 项 前 -1.1 · 预 -1.5 ★ -1.1 -1.5 -1.1
美国1月 进口物价指数年率 (%) 前 -8.1 · 预 -6.8 ★ -8.1 -6.8 -6.2
美国1月 零售销售月率 (%) 前 0.2 · 预 0.1 ★ 0.2 0.1 0.2
美国1月 核心零售销售月率 (%) 前 0.1 · 预 — ★ 0.1 — 0.1
23:00 美国 美国 美国2月 密歇根大学消费者信心指数初值 前 92 · 预 92.3 ★ 92 92.3 90.7