财经日历

周五2月26日

★ 19 高影响 共 57 项 已公布 55 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
00:00 美国 美国 美国2月 堪萨斯联储制造业综合指数 1 项 前 -9 · 预 -6 -9 -6 -12
美国2月 堪萨斯联储制造业产出指数-季调后 前 -8 · 预 — -8 — -8
05:30 美国 美国 美国2月15日当周 每周货币供给M1变动 (亿美元) 前 -99 · 预 0 -99 0 653
美国2月15日当周 每周货币供给M2变动 (亿美元) 前 -731 · 预 0 -731 0 488
05:45 新西兰 新西兰 新西兰1月 贸易帐 (亿纽元) 3 项 前 -0.5 · 预 -2.7 ★ -0.5 -2.7 0.08
新西兰1月 出口 (亿纽元) 前 44.3 · 预 37.08 ★ 44.3 37.08 39
新西兰1月 进口 (亿纽元) 前 44.8 · 预 39.5 ★ 44.8 39.5 38.9
新西兰至1月12个月 十二个月贸易帐 (亿纽元) 前 -35.49 · 预 -38.71 ★ -35.49 -38.71 -35.78
07:30 日本 日本 日本1月 全国CPI年率 (%) 4 项 前 0.2 · 预 0 ★ 0.2 0 0
日本1月 全国核心CPI年率 (%) 前 0.1 · 预 0 ★ 0.1 0 0
日本1月 全国核心-核心CPI年率 (%) 前 0.8 · 预 0.7 ★ 0.8 0.7 0.7
日本2月 东京CPI年率 (%) 前 -0.3 · 预 -0.3 ★ -0.3 -0.3 0.1
日本2月 东京核心CPI年率 (%) 前 -0.1 · 预 -0.2 ★ -0.1 -0.2 -0.1
日本2月 东京核心-核心CPI年率 (%) 前 0.4 · 预 0.4 ★ 0.4 0.4 0.5
08:05 英国 英国 英国2月 Gfk消费者信心指数 前 4 · 预 — ★ 4 — —
13:00 新加坡 新加坡 新加坡1月 季调后制造业产出月率 (%) 1 项 前 -5.4 修正前 2 · 预 — -5.4 修正前 2 — 9.3
新加坡1月 制造业产出年率 (%) 前 -11.9 修正前 -7.9 · 预 0 -11.9 修正前 -7.9 0 -0.5
15:45 法国 法国 法国1月 PPI年率 (%) 6 项 前 -2.8 · 预 0 ★ -2.8 0 -2.5
法国1月 PPI月率 (%) 前 -1.2 · 预 0 ★ -1.2 0 -0.8
法国2月 CPI年率初值 (%) 前 0.2 · 预 0 ★ 0.2 0 -0.2
法国2月 调和CPI月率初值 (%) 前 -1.1 · 预 0.4 ★ -1.1 0.4 0.3
法国2月 调和CPI年率初值 (%) 前 0.3 · 预 0.05 ★ 0.3 0.05 -0.1
法国2月 CPI月率初值 (%) 前 -1 · 预 0.4 ★ -1 0.4 0.2
法国第四季度 GDP年率初值 (%) 前 1.3 · 预 1.3 ★ 1.3 1.3 1.4
法国第四季度 GDP季率初值 (%) 前 0.2 · 预 0.2 ★ 0.2 0.2 0.3
法国1月 消费者支出月率 (%) 前 0.7 · 预 0.6 ★ 0.7 0.6 0.6
法国1月 消费者支出年率 (%) 前 0.3 · 预 0.3 ★ 0.3 0.3 0.6
15:58 中国台湾 中国台湾 中国台湾1月 工业产出年率 (%) 前 -6.17 · 预 -6.05 -6.17 -6.05 -5.65
16:00 中国 中国 中国2月26日 上期所每日仓单变动-铜 (吨) 前 6496 · 预 — ★ 6496 — 1595
中国2月26日 上期所每日仓单变动-黄金 (千克) 前 -15 · 预 — ★ -15 — 0
17:00 意大利 意大利 意大利1月 平均每小时工资月率 (%) 1 项 前 0 · 预 0 0 0 0
意大利1月 平均每小时工资年率 (%) 前 1.3 · 预 0 1.3 0 0.7
18:00 欧元区 欧元区 欧元区2月 经济景气指数 2 项 前 105 · 预 104.3 ★ 105 104.3 103.8
欧元区2月 工业景气指数 前 -3.2 · 预 -3.6 ★ -3.2 -3.6 -4.4
欧元区2月 服务业景气指数 前 11.6 · 预 11.4 ★ 11.6 11.4 10.6
欧元区2月 企业景气指数 前 0.29 · 预 0.27 ★ 0.29 0.27 0.07
欧元区2月 消费者信心指数终值 前 -8.8 · 预 — ★ -8.8 — -8.8
21:00 德国 德国 德国2月 CPI年率初值 (%) 3 项 前 0.5 · 预 0.1 ★ 0.5 0.1 0
德国2月 CPI月率初值 (%) 前 -0.8 · 预 0.5 ★ -0.8 0.5 0.4
德国2月 调和CPI月率初值 (%) 前 -1.0 · 预 0.6 ★ -1.0 0.6 0.4
德国2月 调和CPI年率初值 (%) 前 0.4 · 预 0 ★ 0.4 0 -0.2
21:30 美国 美国 美国第四季度 实际GDP年化季率修正值 (%) 5 项 前 0.7 · 预 0.4 ★ 0.7 0.4 1
美国第四季度 PCE物价指数年化季率修正值 (%) 前 0.1 · 预 0.1 ★ 0.1 0.1 0.4
美国第四季度 最终销售年化季率修正值 (%) 前 1.2 · 预 1.1 ★ 1.2 1.1 1.2
美国第四季度 消费者支出年化季率修正值 (%) 前 2.2 · 预 2.2 ★ 2.2 2.2 2
美国第四季度 GDP价格指数季率修正值 (%) 前 0.8 · 预 0.8 ★ 0.8 0.8 0.9
美国第四季度 核心PCE物价指数年化季率修正值 (%) 前 1.2 · 预 1.2 ★ 1.2 1.2 1.3
23:00 美国 美国 美国2月 密歇根大学消费者信心指数终值 6 项 前 90.7 · 预 91 ★ 90.7 91 91.7
美国2月 密歇根大学经济现况终值 前 105.8 · 预 0 ★ 105.8 0 106.8
美国2月 密歇根大学消费者预期终值 前 81 · 预 0 ★ 81 0 81.9
美国1月 PCE物价指数年率 (%) 前 0.4 · 预 1.1 ★ 0.4 1.1 0.5
美国1月 核心PCE物价指数年率 (%) 前 1.4 · 预 1.5 ★ 1.4 1.5 1.4
美国1月 PCE物价指数月率 (%) 前 0.0 · 预 0.2 ★ 0.0 0.2 —
美国1月 核心PCE物价指数月率 (%) 前 -0.1 · 预 0.2 ★ -0.1 0.2 0.3
美国1月 个人支出月率 (%) 前 0.0 · 预 0.3 ★ 0.0 0.3 0.5
美国1月 个人收入月率 (%) 前 0.3 · 预 0.4 ★ 0.3 0.4 0.5
23:30 美国 美国 美国2月22日当周 ECRI领先指标 前 128.6 · 预 — 128.6 — 129.2

🗣财经大事件

美国
01:00 · 美国 · 纽约

旧金山联储主席威廉姆斯讲话

中国
08:45 · 中国 · 上海

中国央行行长周小川G20会议话题讲话

中国
09:30 · 中国 · 上海

中国央行行长周小川就G20会议话题举行记者招待会

美国
23:15 · 美国 · 纽约

美联储理事鲍威尔就货币政策沟通问题发表看法

中国
当天 · 中国 · 上海

G20会议开幕前的2月26日上午,将举行”G20结构性改革高级别研讨会“,参会者是G20部分成员国财长、国内外知名专家学者

中国
当天 · 中国 · 上海

G20财长及央行行长会议今晚在上海陆家嘴香格里拉酒店举行,全球市场万众瞩目,期待G20联手行动对近期爆弱的市场信心带来支持。