财经日历

周五5月13日

★ 14 高影响 共 53 项 已公布 53 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
04:30 美国 美国 美国5月2日当周 每周货币供给M1变动 (亿美元) 前 425 · 预 — 425 — 384
美国5月9日当周 外国央行持有美国国债 (亿美元) 前 -150.01 · 预 — -150.01 — -94.52
美国5月2日当周 每周货币供给M2变动 (亿美元) 前 628 · 预 — 628 — 285
04:57 美国 美国 美国5月12日 SPDR黄金持仓-每日更新 (吨) 1 项 前 841.92 · 预 — ★ 841.92 — 845.19
美国5月12日 SPDR黄金持仓变动-每日 (吨) 前 2.67 · 预 — ★ 2.67 — 3.27
06:45 新西兰 新西兰 新西兰第一季度 零售销售季率 (%) 1 项 前 1.1 · 预 1 1.1 1 0.8
新西兰第一季度 零售销售年率 (%) 前 4.4 · 预 — 4.4 — 4.8
07:50 日本 日本 日本4月 广义货币流动性年率 (%) 前 3.2 · 预 — 3.2 — 2.7
07:51 日本 日本 日本4月 M2货币供应年率 (%) 1 项 前 3.2 · 预 3.2 3.2 3.2 3.3
日本4月 M3货币供应年率 (%) 前 2.6 · 预 2.6 2.6 2.6 2.7
12:27 印尼 印尼 印尼第一季度 国际收支 (亿美元) 1 项 前 51 · 预 — 51 — 47
印尼第一季度 经常账户占GDP比重 (%) 前 2.39 · 预 — 2.39 — -2.14
12:31 日本 日本 日本3月 第三产业活动月率-季调后 (%) 前 -0.1 · 预 -0.1 -0.1 -0.1 -0.7
13:00 新加坡 新加坡 新加坡3月 零售销售年率 (%) 1 项 前 -3.2 · 预 — -3.2 — 5.1
新加坡3月 季调后零售销售月率 (%) 前 1.7 · 预 0 1.7 0 -1.4
14:00 德国 德国 德国4月 CPI年率终值 (%) 5 项 前 -0.1 · 预 -0.1 ★ -0.1 -0.1 -0.1
德国4月 CPI月率终值 (%) 前 -0.4 · 预 -0.4 ★ -0.4 -0.4 -0.4
德国4月 调和CPI月率终值 (%) 前 -0.5 · 预 -0.5 ★ -0.5 -0.5 -0.5
德国4月 调和CPI年率终值 (%) 前 -0.3 · 预 -0.3 ★ -0.3 -0.3 -0.3
德国第一季度 季调后GDP季率初值 (%) 前 0.3 · 预 0.6 ★ 0.3 0.6 0.7
德国第一季度 工作日调整后GDP年率初值 (%) 前 1.3 · 预 1.5 ★ 1.3 1.5 1.6
德国第一季度 未季调季度GDP年率初值 (%) 前 2.1 · 预 1.2 ★ 2.1 1.2 1.3
14:45 法国 法国 法国第一季度 非农非政府部门就业人口季率初值 (%) 1 项 前 0.2 · 预 0.2 0.2 0.2 0.2
法国第一季度 非农就业人口年率 (%) 前 0.3 · 预 0 0.3 0 0.7
16:00 意大利 意大利 意大利第一季度 GDP年率初值 (%) 1 项 前 1 · 预 0.9 1 0.9 1
意大利第一季度 GDP季率初值 (%) 前 0.1 · 预 0.3 0.1 0.3 0.3
16:00 中国 中国 中国4月 新增人民币贷款-单月 (亿元) 前 7266 · 预 8000 ★ 7266 8000 5556
中国4月 社会融资规模-单月 (亿元) 前 2336 · 预 1300 ★ 2336 1300 7510
中国4月 M2货币供应年率 (%) 前 13.4 · 预 13.5 ★ 13.4 13.5 12.8
中国5月13日 上期所每日仓单变动-铜 (吨) 前 -6527 · 预 — ★ -6527 — -4324
中国5月13日 上期所每日仓单变动-黄金 (千克) 前 0 · 预 — ★ 0 — 0
16:30 英国 英国 英国3月 建筑业产出季调后月率 (%) 1 项 前 -0.3 · 预 -3.2 -0.3 -3.2 -3.6
英国3月 建筑业产出年率 (%) 前 0.3 · 预 -2.7 0.3 -2.7 -4.5
16:30 中国香港 中国香港 中国香港第一季度 GDP年率 (%) 1 项 前 1.9 · 预 1.5 1.9 1.5 0.8
中国香港第一季度 GDP季率 (%) 前 0.2 · 预 0.1 0.2 0.1 -0.4
17:00 希腊 希腊 希腊第一季度 实际GDP季率 (%) 前 0.1 · 预 -0.65 0.1 -0.65 -0.4
17:00 欧元区 欧元区 欧元区第一季度 季调后GDP季率修正值 (%) 1 项 前 0.6 · 预 0.6 ★ 0.6 0.6 0.5
欧元区第一季度 季调后GDP年率修正值 (%) 前 1.6 · 预 1.6 ★ 1.6 1.6 1.5
17:01 希腊 希腊 希腊第一季度 未季调GDP年率 (%) 前 -0.7 · 预 -1.4 -0.7 -1.4 -1.2
17:12 意大利 意大利 意大利4月 调和CPI年率终值 (%) 前 -0.4 · 预 -0.3 -0.4 -0.3 -0.4
20:30 美国 美国 美国4月 零售销售月率 (%) 4 项 前 -0.3 · 预 0.8 ★ -0.3 0.8 1.3
美国4月 核心零售销售月率 (%) 前 0.2 · 预 0.55 ★ 0.2 0.55 0.8
美国4月 PPI年率 (%) 前 -0.1 · 预 0.2 ★ -0.1 0.2 0
美国4月 PPI月率 (%) 前 -0.1 · 预 0.3 ★ -0.1 0.3 0.2
美国4月 核心PPI月率 (%) 前 -0.1 · 预 0.1 ★ -0.1 0.1 0.1
美国4月 核心PPI年率 (%) 前 1.0 · 预 0.9 ★ 1.0 0.9 0.9
22:00 美国 美国 美国3月 企业库存月率 (%) 4 项 前 -0.1 · 预 0.2 ★ -0.1 0.2 0.4
美国5月 密歇根大学消费者信心指数初值 前 89 · 预 89.5 ★ 89 89.5 95.8
美国5月 密歇根大学经济现况初值 前 106.7 · 预 106 ★ 106.7 106 108.6
美国5月 密歇根大学消费者预期初值 前 77.6 · 预 78 ★ 77.6 78 87.5
美国5月 密歇根大学1年期通胀率预期初值 (%) 前 2.8 · 预 0 ★ 2.8 0 2.5
美国5月 密歇根大学5年期通胀率预期初值 (%) 前 2.5 · 预 0 ★ 2.5 0 2.6
22:30 美国 美国 美国5月6日当周 ECRI领先指标 前 135.7 · 预 — 135.7 — 135

🗣财经大事件

西班牙
00:40 · 西班牙 · 马德里

欧洲央行副行长康斯坦西奥(Vitor Constancio)发表主题为“欧洲银行业面临的挑战”的演说。

美国
02:15 · 美国 · 阿尔伯克基

2016年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治(Esther George)就美国经济形势发表讲话。

韩国
09:00 · 韩国 · 首尔

韩国央行召开货币政策会议,将宣布利率决议。

日本
13:30 · 日本 · 东京

日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)在日本时事通讯社举办的活动中发表讲话。

奥地利
18:35 · 奥地利 · 维也纳

欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间每次不一,一般于北京时间18-20点左右公布)。

西班牙
19:00 · 西班牙 · 马德里

欧洲央行管委暨西班牙央行行长林德(Luis Maria Linde)出席德国Bernacer Award典礼。

英国
20:30 · 英国 · 利物浦

英国央行货币政策委员威尔(Martin Weale)发表讲话。

西班牙
当天 · 西班牙 · 马德里

欧洲央行副行长康斯坦西奥(Vitor Constancio)在German Bernacer Award颁奖典礼上发表讲话。