财经日历

周一11月7日

★ 7 高影响 共 37 项 已公布 37 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
16:00 中国 中国 中国11月7日 上期所每日仓单变动-铜 (吨) 前 0 · 预 — ★ 0 — -802
16:15 瑞士 瑞士 瑞士10月 CPI年率 (%) 前 -0.2 · 预 0 ★ -0.2 0 -0.2
17:09 中国 中国 中国10月 外汇储备 (亿美元) 前 31663.8 · 预 31325 ★ 31663.8 31325 31206.6
17:30 欧元区 欧元区 欧元区11月 Sentix投资者信心指数 前 8.5 · 预 8.6 ★ 8.5 8.6 13.1
18:00 欧元区 欧元区 欧元区9月 零售销售月率 (%) 1 项 前 -0.2 · 预 -0.3 ★ -0.2 -0.3 -0.2
欧元区9月 零售销售年率 (%) 前 1.2 · 预 1.2 ★ 1.2 1.2 1.1
23:00 美国 美国 美国10月 就业市场状况指数LMCI 前 -2.2 · 预 -1.5 ★ -2.2 -1.5 0.7

🗣财经大事件

日本
07:50 · 日本 · 东京

日本央行公布9月20-21日货币政策会议纪要。

比利时
17:15 · 比利时 · 布鲁塞尔

欧洲央行副行长康斯坦西奥Vitor Constancio)在欧盟委员会公开听证会上就宏观审慎框架发表演说。

比利时
22:00 · 比利时 · 布鲁塞尔

欧元区财长会议召开。