财经日历

周五3月8日

★ 28 高影响 共 103 项 已公布 103 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
06:14 美国 美国 美国3月6日 COMEX黄金库存-每日更新 (百盎司) 前 80994.49 · 预 — ★ 80994.49 — 80362.44
06:36 美国 美国 美国3月7日 iShares黄金持仓-每日更新 (吨) 1 项 前 301.25 · 预 — ★ 301.25 — 300.88
美国3月7日 iShares白银持仓-每日更新 (吨) 前 9595.55 · 预 — ★ 9595.55 — 9573.67
07:50 日本 日本 日本第四季度 季调后实际GDP季率终值 (%) 2 项 前 0.3 · 预 0.4 ★ 0.3 0.4 0.5
日本第四季度 季调后实际GDP年化季率终值 (%) 前 1.4 · 预 1.7 ★ 1.4 1.7 1.9
日本第四季度 季调后名义GDP季率终值 (%) 前 0.3 · 预 0.3 ★ 0.3 0.3 0.4
11:18 中国 中国 中国2月 贸易帐-美元计价 (亿美元) 4 项 前 391.6 · 预 262.0 ★ 391.6 262.0 41.2
中国2月 出口年率-美元计价 (%) 前 9.1 · 预 -5.0 ★ 9.1 -5.0 -20.7
中国2月 进口年率-美元计价 (%) 前 -1.5 · 预 -0.6 ★ -1.5 -0.6 -5.2
中国2月 贸易帐-人民币计价 (亿元) 前 2711.6 · 预 2500 ★ 2711.6 2500 344.6
中国2月 进口年率-人民币计价 (%) 前 2.9 · 预 6.2 ★ 2.9 6.2 -0.3
中国2月 出口年率-人民币计价 (%) 前 13.9 · 预 6.6 ★ 13.9 6.6 -16.6
12:56 中国 中国 中国2月 原油进口量-能源 (万吨) 1 项 前 4260 · 预 — ★ 4260 — 3923
中国2月 成品油进口量-精炼石油产品-能源 (万吨) 前 338 · 预 — ★ 338 — 235
15:45 法国 法国 法国1月 贸易帐 (亿欧元) 前 -46.53 · 预 -49.41 ★ -46.53 -49.41 -41.95
16:00 中国 中国 中国3月8日 上期所每日仓单变动-铜 (吨) 前 -1022 · 预 — ★ -1022 — 2155
21:30 加拿大 加拿大 加拿大2月 就业人数变动 (万) 前 6.68 · 预 0.06 ★ 6.68 0.06 5.59
加拿大2月 失业率 (%) 前 5.8 · 预 5.8 ★ 5.8 5.8 5.8
21:30 美国 美国 美国1月 新屋开工年化月率 (%) 7 项 前 -11.2 · 预 10.9 ★ -11.2 10.9 18.6
美国1月 新屋开工年化总数 (万户) 前 107.8 · 预 119.5 ★ 107.8 119.5 123
美国2月 非农就业人口变动季调后 (万) 前 30.4 · 预 18.1 ★ 30.4 18.1 2
美国2月 平均每小时工资年率 (%) 前 3.2 · 预 3.3 ★ 3.2 3.3 3.4
美国2月 私营企业非农就业人数变动 (万) 前 29.6 · 预 17.0 ★ 29.6 17.0 2.5
美国2月 劳动参与率 (%) 前 63.2 · 预 63.2 ★ 63.2 63.2 63.2
美国2月 制造业就业人口变动季调后 (万) 前 1.3 · 预 1.2 ★ 1.3 1.2 0.4
美国2月 失业率 (%) 前 4 · 预 3.9 ★ 4 3.9 3.8
美国1月 营建许可月率 (%) 前 0.3 · 预 -2.9 ★ 0.3 -2.9 1.4
美国1月 营建许可年化总数 (万户) 前 132.6 · 预 128.7 ★ 132.6 128.7 134.5

🗣财经大事件

美国
00:00 · 美国

美国总统特朗普会见财政部长努钦。

加拿大
01:00 · 加拿大 · 汉密尔顿

加拿大央行副行长帕特森(Lynn Patterson)发表讲话。

美国
01:15 · 美国

美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)就美国经济和货币政策前景发表讲话。

法国
01:30 · 法国 · 巴黎

欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特(Peter Praet)参加法国央行组织的一场会议的圆桌讨论。

美国
10:00 · 美国 · 加州斯坦福

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)2019年SIEPR经济峰会宴会上发表讲话。

🌐
16:00 · · 布拉格

欧洲央行管委诺沃特尼(Ewald Nowotny)发表讲话。

中国
当天 · 中国 · 北京

全国政协十三届二次会议召开。