财经日历

周五1月14日

★ 29 高影响 共 75 项 已公布 75 更新于 --:--:--

时间 国家/地区 指标 ★ 前值 预测 公布值
06:53 美国 美国 美国1月13日 iShares黄金持仓-每日更新 (吨) 1 项 前 491.5 · 预 — ★ 491.5 — 491.5
美国1月13日 iShares白银持仓-每日更新 (吨) 前 16503.9 · 预 — ★ 16503.9 — 16478.01
08:30 澳大利亚 澳大利亚 澳大利亚11月 投资房贷款值月率 (%) 前 1.1 · 预 8 ★ 1.1 8 3.8
10:00 中国 中国 中国12月 贸易帐-美元计价 (亿美元) 4 项 前 717.2 · 预 739.5 ★ 717.2 739.5 944.6
中国12月 出口年率-美元计价 (%) 前 22 · 预 20 ★ 22 20 20.9
中国12月 进口年率-美元计价 (%) 前 31.7 · 预 27.8 ★ 31.7 27.8 19.5
中国12月 贸易帐-人民币计价 (亿元) 前 4606.8 · 预 4537 ★ 4606.8 4537 6046.9
中国12月 出口年率-人民币计价 (%) 前 16.6 · 预 16.3 ★ 16.6 16.3 17.3
中国12月 进口年率-人民币计价 (%) 前 26 · 预 23.6 ★ 26 23.6 16
11:00 中国 中国 中国12月 原油进口量-能源 (万吨) 1 项 前 4179.2 · 预 — ★ 4179.2 — 4614
中国12月 成品油进口量-精炼石油产品-能源 (万吨) 前 258.6 · 预 — ★ 258.6 — 220.6
15:00 英国 英国 英国11月 工业产出月率 (%) 2 项 前 -0.6 · 预 0.2 ★ -0.6 0.2 1
英国11月 工业产出年率 (%) 前 1.4 · 预 0.5 ★ 1.4 0.5 0.1
英国11月 GDP月率 (%) 前 0.1 · 预 0.4 ★ 0.1 0.4 0.9
英国11月 商品贸易帐-季调后 (亿英镑) 前 -139.34 · 预 -143 ★ -139.34 -143 -113.37
英国11月 季调后贸易帐 (亿英镑) 前 -20.27 · 预 -25 ★ -20.27 -25 6.26
16:00 中国 中国 中国1月14日 上期所每日仓单变动-铜 (吨) 前 -300 · 预 — ★ -300 — 2500
17:00 德国 德国 德国2021 年度GDP年率 (%) 前 -5 · 预 2.7 ★ -5 2.7 2.7
18:00 欧元区 欧元区 欧元区11月 季调后贸易帐 (亿欧元) 前 24 · 预 15 ★ 24 15 -13
21:30 美国 美国 美国12月 零售销售月率 (%) 3 项 前 0.3 · 预 -0.1 ★ 0.3 -0.1 -1.9
美国12月 核心零售销售月率 (%) 前 0.3 · 预 0.1 ★ 0.3 0.1 -2.3
美国12月 零售销售年率 (%) 前 18.2 · 预 16 ★ 18.2 16 16.95
美国12月 进口物价指数月率 (%) 前 0.7 · 预 0.6 ★ 0.7 0.6 -0.2
美国12月 进口物价指数年率 (%) 前 11.7 · 预 10.8 ★ 11.7 10.8 10.4
22:15 美国 美国 美国12月 工业产出月率 (%) 3 项 前 0.5 · 预 0.2 ★ 0.5 0.2 -0.1
美国12月 产能利用率 (%) 前 76.8 · 预 77.0 ★ 76.8 77.0 76.5
美国12月 制造业产出月率 (%) 前 0.7 · 预 0.3 ★ 0.7 0.3 -0.3
美国12月 制造业产能利用率 (%) 前 77.3 · 预 — ★ 77.3 — 77
23:00 美国 美国 美国1月 密歇根大学消费者信心指数初值 前 70.6 · 预 70 ★ 70.6 70 68.8

🗣财经大事件

美国
01:00 · 美国

2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就美国经济前景发表讲话。

美国
02:00 · 美国

2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就美国经济和货币政策发表讲话。

韩国
09:00 · 韩国

韩国央行公布利率决议。

中国
10:00 · 中国

国务院新闻办公室举行新闻发布会,请海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍2021年全年进出口情况,并答记者问。

西班牙
18:30 · 西班牙

西班牙经济与企业大臣卡尔维尼与央行行长埃尔南德斯德科斯参加金融会议。

瑞典
20:10 · 瑞典

瑞典央行行长英韦斯发表讲话。

德国
21:30 · 德国

欧洲央行行长拉加德发表讲话。

美国
23:00 · 美国

2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话。